Angebot!

Top-Preis Stoßdämpfer

Ursprünglicher Preis war: 75,74 €Aktueller Preis ist: 39,38 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00XAY Kategorie:

Produktinformationen „Stoßdämpfer “ hinten für verschiedene Fahrzeuge verwendbar,
BUICK (322) 1965-1996
APOLLO (10) 1973-1975
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D 2 per Vehicle
1975 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F 2 per Vehicle
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1974 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D 2 per Vehicle
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1973 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
CENTURION (10) 1971-1973
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V 2 per Vehicle
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W 2 per Vehicle
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR 2 per Vehicle
CENTURY (51) 1973-1983
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X 2 per Vehicle
1983 L4-151ci 2.5L F/I Code R 2 per Vehicle
1983 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E 2 per Vehicle
1983 V6-260ci 4.3L DIESEL Code T 2 per Vehicle
1982 L4-151ci 2.5L F/I Code R 2 per Vehicle
1982 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E 2 per Vehicle
1982 V6-260ci 4.3L DIESEL Code T 2 per Vehicle
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X 2 per Vehicle
1982 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 5 2 per Vehicle
1981 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S 2 per Vehicle
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL TURBO Code 3 2 per Vehicle
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S 2 per Vehicle
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W 2 per Vehicle
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H 2 per Vehicle
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2 2 per Vehicle
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL TURBO Code 3 2 per Vehicle
1979 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y 2 per Vehicle
1979 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W 2 per Vehicle
1979 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H 2 per Vehicle
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L 2 per Vehicle
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U 2 per Vehicle
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L 2 per Vehicle
1978 V8-305ci 5.0L CARB Code H 2 per Vehicle
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L 2 per Vehicle
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code R 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
CENTURY (CAN) (3) 1981-1983
1983 L4-151ci 2.5L CARB Code 5 2 per Vehicle
1981 V8-267ci 4.4L CARB Code J 2 per Vehicle
1981 V8-305ci 5.0L CARB Code H 2 per Vehicle
ELECTRA (44) 1965-1984
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1984 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N (ESTATE WAGON) 2 per Vehicle
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1983 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1982 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1981 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1980 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X 2 per Vehicle
1980 V8-301ci 4.9L CARB Code W 2 per Vehicle
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X 2 per Vehicle
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1979 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K 2 per Vehicle
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K 2 per Vehicle
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code H 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K 2 per Vehicle
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U 2 per Vehicle
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V 2 per Vehicle
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR 2 per Vehicle
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF 2 per Vehicle
1969 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code RD RE 2 per Vehicle
1968 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code PD 2 per Vehicle
1967 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code NE ND 2 per Vehicle
1966 V8-401ci 6.6L 4 BBL 2 per Vehicle
1966 V8-425ci 7.0L 4 BBL 2 per Vehicle
1965 V8-401ci 6.6L 4 BBL 2 per Vehicle
1965 V8-425ci 7.0L 4 BBL 2 per Vehicle
ELECTRA (CAN) (1) 1981-1981
1981 V8-350ci 5.7L CARB Code B 2 per Vehicle
ESTATE WAGON (23) 1970-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON) 2 per Vehicle
1979 V8-350ci 5.7L CARB Code X 2 per Vehicle
1979 V8-350ci 5.7L CARB Code R 2 per Vehicle
1979 V8-403ci 6.6L CARB Code K 2 per Vehicle
1978 V8-403ci 6.6L CARB Code K 2 per Vehicle
1978 V8-350ci 5.7L CARB Code X 2 per Vehicle
1978 V8-350ci 5.7L CARB Code R 2 per Vehicle
1977 V8-403ci 6.6L CARB Code K 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code R 2 per Vehicle
1976 V8-455ci 7.5L CARB Code T 2 per Vehicle
1975 V8-455ci 7.5L CARB Code T 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code W 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code U 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code T 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code R 2 per Vehicle
1973 V8-455ci 7.5L CARB Code T 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code J 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code H 2 per Vehicle
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code T 2 per Vehicle
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code J 2 per Vehicle
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR 2 per Vehicle
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF 2 per Vehicle
1970 V8-350ci 5.7L CARB 2 per Vehicle
LESABRE (77) 1965-1985
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1985 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1984 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1983 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1982 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1982 V8-267ci 4.4L CARB Code J 2 per Vehicle
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1981 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL TURBO Code 3 (SPORT) 2 per Vehicle
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W 2 per Vehicle
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1980 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X 2 per Vehicle
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X 2 per Vehicle
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL TURBO Code 3 (SPORT) 2 per Vehicle
1979 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y 2 per Vehicle
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1978 V6-231ci 3.8L 4 BBL TURBO Code 3 (SPORT) 2 per Vehicle
1978 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y 2 per Vehicle
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U 2 per Vehicle
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X 2 per Vehicle
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K 2 per Vehicle
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code H 2 per Vehicle
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1977 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K 2 per Vehicle
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S 2 per Vehicle
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code P 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code R 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W 2 per Vehicle
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V 2 per Vehicle
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL 2 per Vehicle
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR 2 per Vehicle
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL 2 per Vehicle
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF 2 per Vehicle
1970 L6-250ci 4.1L CARB 2 per Vehicle
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL 2 per Vehicle
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL 2 per Vehicle
1967 V8-340ci 5.6L CARB 2 per Vehicle
1966 V8-340ci 5.6L 2 BBL 2 per Vehicle
1965 V8-300ci 4.9L 2 BBL 2 per Vehicle
LESABRE ESTATE WAGON (4) 1986-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON) 2 per Vehicle
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON) 2 per Vehicle
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON) 2 per Vehicle
REGAL (64) 1973-1987
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1987 V6-231ci 3.8L F/I TURBO Code 7 2 per Vehicle
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1986 V6-231ci 3.8L F/I TURBO Code 7 2 per Vehicle
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1985 V6-231ci 3.8L F/I TURBO Code 9 2 per Vehicle
1985 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1985 V6-260ci 4.3L DIESEL Code V 2 per Vehicle
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1984 V6-231ci 3.8L F/I TURBO Code 9 2 per Vehicle
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1984 V6-260ci 4.3L DIESEL Code V 2 per Vehicle
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL TURBO Code 8 2 per Vehicle
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1983 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1983 V6-260ci 4.3L DIESEL Code V 2 per Vehicle
1982 V6-260ci 4.3L DIESEL Code V 2 per Vehicle
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL TURBO Code 3 (SPORT) 2 per Vehicle
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1982 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL TURBO Code 3 2 per Vehicle
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S 2 per Vehicle
1981 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL TURBO Code 3 (SPORT) 2 per Vehicle
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S 2 per Vehicle
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W 2 per Vehicle
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H 2 per Vehicle
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2 2 per Vehicle
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL TURBO Code 3 (SPORT) 2 per Vehicle
1979 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y 2 per Vehicle
1979 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W 2 per Vehicle
1979 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H 2 per Vehicle
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A 2 per Vehicle
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL TURBO Code G (SPORT) 2 per Vehicle
1978 V6-231ci 3.8L 4 BBL TURBO Code 3 (SPORT) 2 per Vehicle
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U 2 per Vehicle
1978 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H 2 per Vehicle
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C 2 per Vehicle
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H 2 per Vehicle
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL 2 per Vehicle
REGAL (CAN) (8) 1981-1987
1987 V8-305ci 5.0L CARB Code H 2 per Vehicle
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code H 2 per Vehicle
1985 V8-305ci 5.0L CARB Code H 2 per Vehicle
1984 V8-305ci 5.0L CARB Code H 2 per Vehicle
1983 V8-305ci 5.0L CARB Code H 2 per Vehicle
1982 V8-267ci 4.4L CARB Code J 2 per Vehicle
1982 V8-305ci 5.0L CARB Code H 2 per Vehicle
1981 V8-267ci 4.4L CARB Code J 2 per Vehicle
RIVIERA (13) 1971-1978
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X 2 per Vehicle
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J 2 per Vehicle
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K 2 per Vehicle
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R 2 per Vehicle
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U 2 per Vehicle
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W 2 per Vehicle
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U 2 per Vehicle
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U 2 per Vehicle
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR 2 per Vehicle
ROADMASTER (6) 1991-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P 2 per Vehicle
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P 2 per Vehicle
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code P 2 per Vehicle
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code 7 2 per Vehicle
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code 7 2 per Vehicle
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E 2 per Vehicle
WILDCAT (8) 1965-1970
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF 2 per Vehicle
1969 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code RO RE 2 per Vehicle
1968 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code PD 2 per Vehicle
1967 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code NE ND 2 per Vehicle
1966 V8-401ci 6.6L 4 BBL 2 per Vehicle
1966 V8-425ci 7.0L 2×4 BBL 2 per Vehicle
1965 V8-401ci 6.6L 4 BBL 2 per Vehicle
1965 V8-425ci 7.0L 2×4 BBL 2 per Vehicle
CADILLAC (57) 1977-1986
COMMERCIAL CHASSIS (7) 1977-1982
1982 V8-368ci 6.0L CARB Code 6 2 per Vehicle
1980 V8-368ci 6.0L CARB Code 6 2 per Vehicle
1979 V8-425ci 7.0L CARB Code S 2 per Vehicle
1978 V8-425ci 7.0L CARB Code S 2 per Vehicle
1978 V8-425ci 7.0L F/I Code T 2 per Vehicle
1977 V8-425ci 7.0L CARB Code S 2 per Vehicle
1977 V8-425ci 7.0L F/I Code T 2 per Vehicle
DEVILLE (20) 1977-1984
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 2 per Vehicle
1984 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 2 per Vehicle
1983 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 2 per Vehicle
1982 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1981 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9 2 per Vehicle
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1980 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6 2 per Vehicle
1979 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1979 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S 2 per Vehicle
1979 V8-425ci 7.0L F/I Code T 2 per Vehicle
1978 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S 2 per Vehicle
1978 V8-425ci 7.0L F/I Code T 2 per Vehicle
1977 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S 2 per Vehicle
1977 V8-425ci 7.0L F/I Code T 2 per Vehicle
FLEETWOOD (4) 1981-1984
1984 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6 2 per Vehicle
1984 V8-368ci 6.0L F/I Code 9 2 per Vehicle
1983 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6 2 per Vehicle
1981 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6 2 per Vehicle
FLEETWOOD BROUGHAM (23) 1977-1984
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM) 2 per Vehicle
1984 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N (BROUGHAM) 2 per Vehicle
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM) 2 per Vehicle
1983 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N (BROUGHAM) 2 per Vehicle
1983 V8-368ci 6.0L F/I Code 9 2 per Vehicle
1982 V8-368ci 6.0L F/I Code 9 2 per Vehicle
1982 V8-368ci 6.0L CARB Code 6 2 per Vehicle
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 (BROUGHAM) 2 per Vehicle
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM) 2 per Vehicle
1982 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N (BROUGHAM) 2 per Vehicle
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1981 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9 2 per Vehicle
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 2 per Vehicle
1980 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6 2 per Vehicle
1979 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
1979 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S 2 per Vehicle
1979 V8-425ci 7.0L F/I Code T 2 per Vehicle
1978 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S 2 per Vehicle
1978 V8-425ci 7.0L F/I Code T 2 per Vehicle
1977 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S 2 per Vehicle
1977 V8-425ci 7.0L F/I Code T 2 per Vehicle
FLEETWOOD BROUGHAM(FWD) (1) 1985-1985
1985 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 2 per Vehicle
FLEETWOOD BROUGHAM(RWD) (2) 1985-1986
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM) 2 per Vehicle
1985 V8-350ci 5.7L DIESEL Code N 2 per Vehicle
CHEVROLET (437) 1968-1996
CAPRICE (96) 1971-1996
1996 V8-265ci 4.3L F/I Code W 2 per Vehicle
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P 2 per Vehicle
1995 V8-265ci 4.3L F/I Code W 2 per Vehicle
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P 2 per Vehicle
1994 V8-265ci 4.3L F/I Code W 2 per Vehicle
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z 2 per Vehicle
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code E 2 per Vehicle
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code 7 2 per Vehicle
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code E 2 per Vehicle
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z 2 per Vehicle
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E 2 per Vehicle
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code 7 2 per Vehicle
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z 2 per Vehicle
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code 7 2 per Vehicle
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code E 2 per Vehicle
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code E 2 per Vehicle
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code 7 2 per Vehicle
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z 2 per Vehicle
1988 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H 2 per Vehicle
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y 2 per Vehicle
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z 2 per Vehicle
1988 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6 2 per Vehicle
