Knallerangebot Fahrwerksfeder
Ursprünglicher Preis war: 274,21 €115,17 €Aktueller Preis ist: 115,17 €.
Produktinformationen „Fahrwerksfeder “ Inside Diameter 3.620
End Type 1 Tangential
End Type 2 Squared
Bar Diameter 0.690
Install Height 12.00
Load in Pounds 1642.0
Spring Rate 450.00
Free Height 15.63
MOOG, Premium Qualität
vorne diverse:
Buick (7) 1968-1970
Special (4) 1968-1969
1968 V8-5736cc 5.7L 2BBL PO
1968 V8-5736cc 5.7L 4BBL PP
1969 V8-5736cc 5.7L 2BBL RO
1969 V8-5736cc 5.7L 4BBL RP
Sportwagon (3) 1970-1970
1970 V8-5736cc 5.7L 2BBL SO
1970 V8-5736cc 5.7L 4BBL SB
1970 V8-5736cc 5.7L 4BBL SP
Oldsmobile (242) 1968-1972
442 (58) 1968-1971
1968 V8-350cid 5.7L CARB
1968 V8-400cid 6.6L CARB
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QA
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QB
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QI
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QJ
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL TB
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL TD
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL TL
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QN
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QP
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QV
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QW
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QX
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL TN
1968 V8-5737cc 5.7L 4BBL Code R
1968 V8-6555cc 6.6L 4BBL QR
1968 V8-6555cc 6.6L 4BBL QS
1968 V8-6555cc 6.6L 4BBL QT
1968 V8-6555cc 6.6L 4BBL QU
1968 V8-6555cc 6.6L 4BBL QW
1969 V8-400cid 6.6L CARB
1969 V8-6555cc 6.6L 4BBL QR
1969 V8-6555cc 6.6L 4BBL QS
1969 V8-6555cc 6.6L 4BBL QT
1969 V8-6555cc 6.6L 4BBL QU
1969 V8-6555cc 6.6L 4BBL QW
1970 V8-455cid 7.5L CARB
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TP
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TQ
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TS
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TT
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TU
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TV
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TW
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UL
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UN
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UO
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL US
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UT
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UV
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UW
1971 V8-455cid 7.5L CARB
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TA
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TB
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TL
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TN
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TP
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TQ
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TS
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TT
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TU
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TV
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TW
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL UN
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL UO
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL US
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL UT
Cutlass (82) 1968-1972
1968 V8-350cid 5.7L CARB
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QA
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QB
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QI
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QJ
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL TB
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL TD
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL TL
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QN
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QP
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QV
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QW
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QX
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL TN
1968 V8-5737cc 5.7L 4BBL Code R
1970 V8-7456cc 7.5L 2BBL TX
1970 V8-7456cc 7.5L 2BBL TY
1970 V8-7456cc 7.5L 2BBL UC
1970 V8-7456cc 7.5L 2BBL UD
1970 V8-7456cc 7.5L 2BBL UJ
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TP
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TQ
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TS
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TT
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TU
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TV
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TW
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UL
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UN
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UO
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL US
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UT
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UV
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UW
1971 V8-350cid 5.7L CARB
1971 V8-455cid 7.5L CARB
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL QA
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL QB
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL QC
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL QI
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL QJ
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL TC
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL TD
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL TE
1971 V8-5733cc 5.7L 4BBL QN
1971 V8-5733cc 5.7L 4BBL QO
1971 V8-5733cc 5.7L 4BBL QP
1971 V8-5737cc 5.7L 4BBL Code R
1971 V8-7456cc 7.5L 2BBL TX
1971 V8-7456cc 7.5L 2BBL TY
1971 V8-7456cc 7.5L 2BBL UC
1971 V8-7456cc 7.5L 2BBL UD
1971 V8-7456cc 7.5L 2BBL UE
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TA
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TB
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TL
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TN
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TP
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TQ
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TS
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TT
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TU
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TV
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TW
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL UN
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL UO
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL US
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL UT
1972 V8-350cid 5.7L CARB Code H
1972 V8-350cid 5.7L CARB Code K
1972 V8-455cid 7.5L CARB Code U
1972 V8-5733cc 5.7L 2BBL Code H
1972 V8-5733cc 5.7L 4BBL Code K
1972 V8-5733cc 5.7L 4BBL Code M
1972 V8-5733cc 5.7L 4BBL Code R
1972 V8-5737cc 5.7L 2BBL Code H
1972 V8-5737cc 5.7L 4BBL Code K
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code T
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code U
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code V
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code W
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code X
Cutlass Supreme (35) 1971-1972
1971 V8-455cid 7.5L CARB
1971 V8-7456cc 7.5L 2BBL TX
1971 V8-7456cc 7.5L 2BBL TY
1971 V8-7456cc 7.5L 2BBL UC
1971 V8-7456cc 7.5L 2BBL UD
1971 V8-7456cc 7.5L 2BBL UE
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TA
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TB
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TL
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TN
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TP
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TQ
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TS
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TT
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TU
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TV
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL TW
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL UN
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL UO
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL US
1971 V8-7456cc 7.5L 4BBL UT
1972 V8-350cid 5.7L CARB Code H
1972 V8-350cid 5.7L CARB Code K
1972 V8-455cid 7.5L CARB Code U
1972 V8-5733cc 5.7L 2BBL Code H
1972 V8-5733cc 5.7L 4BBL Code K
1972 V8-5733cc 5.7L 4BBL Code M
1972 V8-5733cc 5.7L 4BBL Code R
1972 V8-5737cc 5.7L 2BBL Code H
1972 V8-5737cc 5.7L 4BBL Code K
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code T
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code U
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code V
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code W
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code X
F85 (61) 1968-1972
1968 V8-350cid 5.7L CARB
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QA
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QB
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QI
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL QJ
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL TB
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL TD
1968 V8-5733cc 5.7L 2BBL TL
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QN
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QP
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QV
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QW
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL QX
1968 V8-5733cc 5.7L 4BBL TN
1968 V8-5737cc 5.7L 4BBL Code R
1970 V8-7456cc 7.5L 2BBL TX
1970 V8-7456cc 7.5L 2BBL TY
1970 V8-7456cc 7.5L 2BBL UC
1970 V8-7456cc 7.5L 2BBL UD
1970 V8-7456cc 7.5L 2BBL UJ
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TP
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TQ
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TS
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TT
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TU
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TV
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL TW
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UL
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UN
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UO
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL US
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UT
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UV
1970 V8-7456cc 7.5L 4BBL UW
1971 V8-350cid 5.7L CARB
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL QA
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL QB
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL QC
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL QI
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL QJ
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL TC
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL TD
1971 V8-5733cc 5.7L 2BBL TE
1971 V8-5733cc 5.7L 4BBL QN
1971 V8-5733cc 5.7L 4BBL QO
1971 V8-5733cc 5.7L 4BBL QP
1971 V8-5737cc 5.7L 4BBL Code R
1972 V8-350cid 5.7L CARB Code H
1972 V8-350cid 5.7L CARB Code K
1972 V8-455cid 7.5L CARB Code U
1972 V8-5733cc 5.7L 2BBL Code H
1972 V8-5733cc 5.7L 4BBL Code K
1972 V8-5733cc 5.7L 4BBL Code M
1972 V8-5733cc 5.7L 4BBL Code R
1972 V8-5737cc 5.7L 2BBL Code H
1972 V8-5737cc 5.7L 4BBL Code K
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code T
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code U
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code V
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code W
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code X
Vista Cruiser (6) 1972-1972
1972 V8-455cid 7.5L CARB Code U
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code T
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code U
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code V
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code W
1972 V8-7456cc 7.5L 4BBL Code X






