Angebot!

Günstig Stoßdämpfer

Ursprünglicher Preis war: 65,78 €Aktueller Preis ist: 34,21 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00X5B Kategorie:

Produktinformationen „Stoßdämpfer “ diverse vorne
BUICK (188) 1971-1996
CENTURION (10) 1971-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
ELECTRA (44) 1971-1990
1990 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1989 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1988 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1987 V6-231ci 3.8L F/I Code 3
1986 V6-231ci 3.8L F/I Code B
1985 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1985 V6-231ci 3.8L F/I Code 3
1985 V6-260ci 4.3L Diesel Code T
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N (ESTATE WAGON)
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-301ci 4.9L CARB Code W
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1979 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
ELECTRA (CAN) (1) 1981-1981
1981 V8-350ci 5.7L CARB Code B
ELECTRA ESTATE WAGON (6) 1985-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N (ESTATE WAGON)
ESTATE WAGON (21) 1971-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1979 V8-350ci 5.7L CARB Code X
1979 V8-350ci 5.7L CARB Code R
1979 V8-403ci 6.6L CARB Code K
1978 V8-403ci 6.6L CARB Code K
1978 V8-350ci 5.7L CARB Code X
1978 V8-350ci 5.7L CARB Code R
1977 V8-403ci 6.6L CARB Code K
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code R
1976 V8-455ci 7.5L CARB Code Y
1975 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code W
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code U
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code R
1973 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code J
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code J
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
LESABRE (83) 1971-1996
1996 V6-231ci 3.8L F/I Code K
1995 V6-231ci 3.8L F/I Code L
1994 V6-231ci 3.8L F/I Code L
1993 V6-231ci 3.8L F/I Code L
1992 V6-231ci 3.8L F/I Code L
1991 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1990 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1989 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1988 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1988 V6-231ci 3.8L F/I Code 3
1987 V6-231ci 3.8L F/I Code 3
1986 V6-231ci 3.8L F/I Code 3
1986 V6-181ci 3.0L F/I Code L
1986 V6-231ci 3.8L F/I Code B
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V8-267ci 4.4L CARB Code J
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1979 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1978 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code P
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code R
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
LESABRE ESTATE WAGON (4) 1986-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
RIVIERA (13) 1971-1978
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
ROADMASTER (6) 1991-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E
CADILLAC (85) 1977-1996
BROUGHAM (6) 1990-1992
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code E (BROUGHAM)
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code 7 (BROUGHAM)
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E (BROUGHAM)
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code 7 (BROUGHAM)
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code 7 (BROUGHAM)
COMMERCIAL CHASSIS (7) 1977-1982
1982 V8-368ci 6.0L CARB Code 6
1980 V8-368ci 6.0L CARB Code 6
1979 V8-425ci 7.0L CARB Code S
1978 V8-425ci 7.0L CARB Code S
1978 V8-425ci 7.0L CARB Code T
1977 V8-425ci 7.0L CARB Code S
1977 V8-425ci 7.0L CARB Code T
DEVILLE (23) 1977-1996
1996 V8-281ci 4.6L F/I Code Y
1995 V8-300ci 4.9L F/I Code B
1994 V8-300ci 4.9L F/I Code B
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1979 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1979 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1979 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1978 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1978 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1977 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1977 V8-425ci 7.0L F/I Code T
FLEETWOOD (11) 1981-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1992 V8-300ci 4.9L F/I Code B
1991 V8-300ci 4.9L F/I Code B
1990 V8-273ci 4.5L F/I Code 3
1984 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1984 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1983 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1981 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
FLEETWOOD BROUGHAM (23) 1977-1984
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N (BROUGHAM)
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N (BROUGHAM)
1983 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1982 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1982 V8-368ci 6.0L CARB Code 6
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 (BROUGHAM)
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N (BROUGHAM)
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1979 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1979 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1979 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1978 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1978 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1977 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1977 V8-425ci 7.0L F/I Code T
FLEETWOOD BROUGHAM(FWD) (6) 1985-1989
1989 V8-273ci 4.5L F/I Code 5
1988 V8-273ci 4.5L F/I Code 5
1987 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1986 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1985 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1985 V6-260ci 4.3L Diesel Code T
FLEETWOOD BROUGHAM(RWD) (8) 1985-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
SIXTY SPECIAL (1) 1993-1993
1993 V8-300ci 4.9L F/I Code B
CHEVROLET (260) 1970-1996
BELAIR (25) 1971-1975
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code V
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CAB CAA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code CGA CGB CGC
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code CLR CLK
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code CLB
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code CPG CPD
BISCAYNE (10) 1971-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CAB CAA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code CGA CGB CGC
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code CLK CLR
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code CLB
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code CPG CPD
CAMARO (48) 1970-1981
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CA CC
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LA LB LC LD
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CCK CCZ
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CND
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LA LB LC LD
1970 V8-396ci 6.5L CARB
CAMARO Z28 (1) 1972-1972
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L (Z28)
CAPRICE (97) 1971-1996
1996 V8-265ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1995 V8-265ci 4.3L F/I Code W
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1994 V8-265ci 4.3L F/I Code W
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1987 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1986 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1985 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code X
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code V
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code CGA CGB CGC
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code CLK CLR
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code CLB
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code CPG CPD
CAPRICE (CAN) (1) 1985-1985
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A
CAPRICE WAGON (2) 1992-1994
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
IMPALA (72) 1971-1985
1985 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1985 V8-350ci 5.7L CARB Code 6
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code V
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CAB CAA
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code CJA CJB CJH
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code CLK CLR
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code CLB
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code CPG CPD
IMPALA (CAN) (1) 1985-1985
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A
IMPALA SS (3) 1994-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code P
FORD (422) 1965-1992
COUNTRY SEDAN (3) 1965-1966
1966 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1966 V8-427ci 7.0L 4 BBL Code W
1965 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code Z
COUNTRY SQUIRE (23) 1965-1991
1991 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1979 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1979 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1978 V8-400ci 6.6L CARB Code S
