Angebot!

Filter Benzindampfkanister Cadillac Chrysler Bestpreis

Ursprünglicher Preis war: 3,37 €Aktueller Preis ist: 1,75 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00YJ2 Kategorie:

Produktinformationen „Filter Benzindampfkanister Cadillac Chrysler“ AC DELCO, für verschiedene Fahrzeuge geeignet:
AMC (165) 1971-1979
AMBASSADOR (16) 1971-1974
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
AMX (6) 1978-1979
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
CONCORD (10) 1978-1979
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L4-121ci 2.0L CARB Code G
1979 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
GREMLIN (27) 1971-1978
1978 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L4-121ci 2.0L CARB Code K
1977 L6-258ci 4.2L CARB Code C
1977 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
HORNET (25) 1971-1977
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
HORNET 360/SC (2) 1971-1971
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code P
JAVELIN (23) 1971-1974
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L CARB Code Z
MATADOR (36) 1971-1978
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
PACER (15) 1975-1979
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
SPIRIT (5) 1979-1979
1979 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1979 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
BUICK (10) 1986-1991
REATTA (4) 1988-1991
1991 V6-231ci 3.8L F/I Code L
1990 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1989 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1988 V6-231ci 3.8L F/I Code C
RIVIERA (6) 1986-1991
1991 V6-231ci 3.8L F/I Code L
1990 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1989 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1988 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1987 V6-231ci 3.8L F/I Code 3
1986 V6-231ci 3.8L F/I Code B
CADILLAC (39) 1983-1993
ALLANTE (2) 1987-1988
1988 V8-250ci 4.1L F/I Code 7
1987 V8-250ci 4.1L F/I Code 7
BROUGHAM (1) 1990-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
DEVILLE (2) 1983-1983
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
ELDORADO (9) 1983-1988
1988 V8-273ci 4.5L F/I Code 5
1987 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1986 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1985 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
FLEETWOOD BROUGHAM (3) 1983-1983
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N (BROUGHAM)
1983 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
FLEETWOOD BROUGHAM(FWD) (1) 1985-1985
1985 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
FLEETWOOD BROUGHAM(RWD) (6) 1986-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
SEVILLE (14) 1983-1993
1993 V8-300ci 4.9L F/I Code B
1992 V8-300ci 4.9L F/I Code B
1991 V8-300ci 4.9L F/I Code B
1990 V8-273ci 4.5L F/I Code 3
1989 V8-273ci 4.5L F/I Code 5
1988 V8-273ci 4.5L F/I Code 5
1987 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1986 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1985 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
SEVILLE STS (1) 1993-1993
1993 V8-281ci 4.6L F/I Code 9 (STS)
CHEVROLET (26) 1985-1990
CAMARO (23) 1985-1990
1990 V6-189ci 3.1L F/I Code T
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V6-173ci 2.8L F/I Code S
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1988 V6-173ci 2.8L F/I Code S
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1987 V6-173ci 2.8L F/I Code S
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code 2
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code S
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G
1986 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code 2
1985 V6-173ci 2.8L F/I Code S
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G
1985 V8-305ci 5.0L F/I Code F
CAMARO IROC-Z (3) 1989-1990
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code F (IROC-Z)
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code 8 (IROC-Z)
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
CHRYSLER (64) 1971-1983
CHRYSLER 300 (1) 1971-1971
1971 V8-440ci 7.2L CARB Code T
CORDOBA (20) 1975-1980
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
FIFTH AVENUE (CAN) (1) 1983-1983
1983 L6-225ci 3.7L CARB Code K
IMPERIAL (5) 1971-1975
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
LEBARON (2) 1978-1978
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
NEW YORKER (1) 1977-1977
1977 V8-360ci 5.9L CARB Code J
NEW YORKER FIFTH AVENUE (1) 1983-1983
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
NEWPORT (14) 1971-1979
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1974 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
TOWN & COUNTRY (19) 1973-1980
1980 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1980 V8-318ci 5.2L CARB Code H
1980 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1979 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1979 L6-225ci 3.7L CARB Code D
1979 V8-360ci 5.9L CARB Code K
1979 V8-360ci 5.9L CARB Code L
1979 V8-318ci 5.2L CARB Code H
1979 V8-360ci 5.9L CARB Code J
1979 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1978 L6-225ci 3.7L CARB Code D
1978 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code K
1978 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1978 V8-318ci 5.2L CARB Code H
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code J
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code L
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
DODGE (132) 1971-1983
ASPEN (15) 1976-1980
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
CHALLENGER (6) 1971-1971
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1971 V8-340ci 5.6L 3×2 BBL Code J
1971 V8-426ci 7.0L Carb Code R
CHALLENGER R/T (1) 1971-1971
1971 V8-440ci 7.2L 3×2 BBL Code V (R/T)
CHARGER (14) 1971-1978
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H (SUPER BEE)
CORONET (15) 1971-1976
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code N
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code L
DART (8) 1971-1976
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
DART SWINGER (1) 1971-1971
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
DIPLOMAT (19) 1977-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
MAGNUM (5) 1979-1979
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
MIRADA (2) 1980-1980
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
MONACO (23) 1971-1978
1978 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1977 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1977 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1976 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
OMNI (2) 1978-1983
1983 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1978 L4-105ci 1.7L 2 BBL Code A
PICKUP RD200 (1) 1980-1980
1980 V8-360ci 5.9L CARB Code T
POLARA (4) 1971-1973
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 L6-225ci 3.7L CARB Code C
RAMCHARGER (1) 1977-1977
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
ROYAL MONACO (7) 1976-1977
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code N
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1977 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code M
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code N
1976 V8-440ci 7.2L CARB Code T
1976 V8-440ci 7.2L CARB Code U
ST. REGIS (8) 1979-1980
1980 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1980 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
EAGLE (4) 1988-1990
PREMIER (4) 1988-1990
1990 V6-2972cc 3.0L F/I Code J
1989 V6-2972cc 3.0L F/I Code J
1989 L4-153ci 2.5L F/I Code H
1988 V6-2970cc 3.0L F/I Code J
INTERNATIONAL (23) 1975-1980
200 (INT) (2) 1975-1975
1975 V8-304ci 5.0L CARB
1975 V8-345ci 5.7L CARB
MS1210 (1) 1975-1975
1975 V8-345ci 5.7L CARB
PICKUP IHC 1/2 TON 4×2 (3) 1975-1975
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL
1975 V8-345ci 5.7L 2 BBL
1975 V8-392ci 6.4L 4 BBL
SCOUT II (17) 1975-1980
1980 L4-196ci 3.2L 1 BBL Code 2
1980 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 2
1979 L4-196ci 3.2L 1 BBL
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 2
1979 V8-345ci 5.7L 2 BBL Code 2
1978 L4-196ci 3.2L 1 BBL
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 2
1978 V8-345ci 5.7L 2 BBL Code 2
1977 L4-196ci 3.2L 1 BBL
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 2
1977 V8-345ci 5.7L 2 BBL Code 2
1976 L4-196ci 3.2L 1 BBL
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 2
1976 V8-345ci 5.7L 2 BBL Code 2
1975 L4-196ci 3.2L 1 BBL
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 8
1975 V8-345ci 5.7L 2 BBL Code 8
JEEP (113) 1972-1990
CHEROKEE (23) 1974-1990
1990 L4-150ci 2.5L F/I Code E
1990 L6-242ci 4.0L F/I Code L
1989 L4-150ci 2.5L F/I Code E
1989 L6-242ci 4.0L F/I Code L
1988 L4-150ci 2.5L F/I Code H
1987 L4-150ci 2.5L F/I Code H
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1978 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1977 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
CJ-5 (8) 1972-1979
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
CJ-6 (4) 1972-1975
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
CJ-7 (4) 1976-1979
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
COMANCHE (4) 1987-1990
1990 L4-150ci 2.5L F/I Code E
1989 L4-150ci 2.5L F/I Code E
1988 L4-150ci 2.5L F/I Code H
1987 L4-150ci 2.5L F/I Code H
COMMANDO (1) 1972-1972
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
DJ5 (3) 1974-1974
1974 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1974 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1974 V8-304ci 5.0L CARB Code H
GRAND WAGONEER (4) 1987-1990
1990 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code 7
1989 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code 7
1988 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1987 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
J-2600 (4) 1972-1973
1973 V8-360ci 5.9L CARB Code N
1973 V8-360ci 5.9L CARB Code P
1972 V8-304ci 5.0L CARB Code H
1972 V8-360ci 5.9L CARB Code N
J10 (1) 1988-1988
1988 V8-360ci 5.9L CARB Code N
JEEPSTER (1) 1973-1973
1973 V8-304ci 5.0L CARB Code H
PICKUP (29) 1972-1988
1988 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
