Angebot!

Benzinfilter Neue Kollektion

Ursprünglicher Preis war: 9,03 €Aktueller Preis ist: 4,70 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00YG9 Kategorie:

Produktinformationen „Benzinfilter “ AC DELCO,
diverse:
FORD (221) 1981-1988
AEROSTAR (1) 1986-1986
1986 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
BRONCO (17) 1981-1987
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
BRONCO II (2) 1984-1985
1985 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
1984 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
ECONOLINE E100 1/2 TON (8) 1981-1983
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
ECONOLINE E150 1/2 TON (19) 1981-1987
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
ECONOLINE E250 3/4 TON (21) 1981-1987
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
ECONOLINE E350 1 TON (16) 1981-1987
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code B
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
ESCORT (16) 1981-1986
1986 L4-116ci 1.9L 2 BBL Code 9
1986 L4-116ci 1.9L F/I Code J (GT)
1985 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1985 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 2
1985 L4-1606cc 1.6L F/I Code 5
1985 L4-116ci 1.9L 2 BBL Code 9
1984 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 2
1984 L4-1606cc 1.6L F/I Code 5
1984 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1983 L4-98ci 1.6L FLEX/CARB Code 7
1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 2
1983 L4-1606cc 1.6L F/I Code 5
1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 2
1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1981 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 2
EXP (10) 1982-1986
1986 L4-116ci 1.9L 2 BBL Code 9
1986 L4-116ci 1.9L F/I Code J
1985 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1984 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1984 L4-1606cc 1.6L F/I Code 5
1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 2
1983 L4-1606cc 1.6L F/I Code 5
1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 2
FAIRMONT (4) 1981-1983
1983 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code X
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
GRANADA (4) 1981-1982
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
LTD (14) 1981-1986
1986 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1985 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1985 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1984 V8-302ci 5.0L CARB Code M
1984 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1984 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1983 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code X
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1983 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
LTD CROWN VICTORIA (1) 1984-1984
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
MUSTANG (8) 1981-1986
1986 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1985 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
PICKUP F100 1/2 TON (8) 1981-1983
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
PICKUP F150 1/2 TON (19) 1981-1987
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
PICKUP F250 3/4 TON (21) 1981-1987
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
PICKUP F350 1 TON (15) 1981-1987
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
RANGER (11) 1983-1988
1988 L4-122ci 2.0L 2 BBL Code C
1987 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1986 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1985 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1985 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
1984 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
1983 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
THUNDERBIRD (6) 1981-1983
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
LINCOLN (1) 1982-1982
CONTINENTAL (1) 1982-1982
1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
MERCURY (59) 1981-1987
CAPRI (8) 1981-1986
1986 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1985 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
COLONY PARK (1) 1981-1981
1981 V8-302ci 5.0L CARB Code F
COUGAR (6) 1981-1983
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
GRAND MARQUIS (4) 1981-1984
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-255ci 4.2L CARB Code D
1981 V8-255ci 4.2L CARB Code D
1981 V8-302ci 5.0L CARB Code F
LN-7 (4) 1982-1983
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1983 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
LYNX (14) 1981-1986
1986 L4-116ci 1.9L 2 BBL Code 9
1986 L4-116ci 1.9L F/I Code J
1985 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1985 L4-116ci 1.9L 2 BBL Code 9
1985 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1984 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1984 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1984 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1983 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1981 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
MARQUIS (12) 1981-1986
1986 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1985 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 L4-140ci 2.3L LPG/FI Code 6
1984 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1984 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1983 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code X
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
TOPAZ (4) 1986-1987
1987 L4-140ci 2.3L F/I Code X
1987 L4-140ci 2.3L F/I Code S
1986 L4-140ci 2.3L F/I Code S
1986 L4-140ci 2.3L F/I Code X
TOPAZ (CAN) (2) 1986-1987
1987 L4-140ci 2.3L CARB Code R
1986 L4-140ci 2.3L CARB Code R
ZEPHYR (4) 1981-1983
1983 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code X
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D