Angebot Radbolzen
Ursprünglicher Preis war: 5,89 €3,06 €Aktueller Preis ist: 3,06 €.
Produktinformationen „Radbolzen “ Gewinde: 9/16-18
Rändeldurchmesser: .620in
Länge ( Gewinde und Schulterlänge) : 2-3/4in
Schulterlänge: 1-1/2in
diverse:
CHEVROLET (273) 1971-1981
PICKUP C20 3/4 TON 4×2 (56) 1973-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code X
1980 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1980 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code P
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1979 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code W
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
PICKUP K20 3/4 TON 4×4 (48) 1973-1981
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code X
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 V8-454ci 7.4L CARB Code W
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1980 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-292ci 4.8L LPG/CARB Code S
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
SUBURBAN C20 3/4 TON 4×2 (49) 1973-1981
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1980 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1980 V8-305ci 5.0L CARB Code G
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code X
1980 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1979 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L LPG/CARB Code S
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L LPG/CARB Code W
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
SUBURBAN K20 3/4 TON 4×4 (37) 1973-1981
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1981 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1980 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1980 V8-350ci 5.7L CARB Code P
1980 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code X
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
VAN G30 1 TON (47) 1971-1980
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1979 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-292ci 4.8L LPG/FI Code T
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code S
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code C
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code B
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code A
VAN P20 (31) 1971-1980
1980 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1980 V8-350ci 5.7L CARB Code M
1979 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1979 V8-454ci 7.4L CARB Code S
1979 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1978 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1978 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1977 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1976 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1976 V8-454ci 7.4L CARB Code Y
1976 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1975 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1975 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1974 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1974 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code V
1973 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1973 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1973 V8-454ci 7.4L CARB Code Z
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1972 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code C
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1971 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code C
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1971 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1971 V8-454ci 7.4L CARB Code E
VAN P30 (5) 1971-1971
1971 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code C
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1971 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1971 V8-454ci 7.4L CARB Code E
GMC (240) 1971-1981
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (55) 1973-1981
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1980 V8-350ci 5.7L CARB Code P
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1979 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-292ci 4.8L LPG/FI Code S
1974 V8-350ci 5.7L LPG/FI Code W
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (43) 1973-1981
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code X
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1979 V8-350ci 5.7L CARB Code M
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 L6-292ci 4.8L LPG/FI Code S
1974 V8-454ci 7.4L CARB Code Z
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (40) 1973-1981
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code Z
1980 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code X
1980 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (35) 1973-1981
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code X
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
VAN G3500 1 TON (37) 1971-1980
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1979 V8-454ci 7.4L CARB Code S
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code B
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code A
VAN P25/P2500 (25) 1971-1980
1980 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1980 V8-350ci 5.7L CARB Code M
1979 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1979 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1978 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1978 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1977 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1976 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1976 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1975 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1975 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1974 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1974 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1973 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1973 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1972 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code C
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1971 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1971 V8-454ci 7.4L CARB Code E
1971 V8-350ci 5.7L CARB Code E
VAN P35/P3500 (5) 1971-1971
1971 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code C
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1971 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1971 V8-454ci 7.4L CARB Code E






