Angebot!

Saisonangebot Fahrwerksfeder

Ursprünglicher Preis war: 262,80 €Aktueller Preis ist: 110,38 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00UZ6 Kategorie:

Produktinformationen „Fahrwerksfeder “ Inside Diameter 5.430
End Type 1 Pigtail
End Type 2 Pigtai
Bar Diameter 0.64
Install Height 9.75
Load in Pounds 870
Spring Rate 192
Free Height 14.50
MOOG, Premium Qualität
hinten diverse:
Ford (280) 1966-1977
Country Sedan (4) 1972-1972
1972 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1972 V8-4949cc 5.0L 2BBL Code D
1972 V8-4949cc 5.0L 2BBL Code F
Custom (71) 1966-1972
1966 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code B
1966 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code E
1966 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code V
1966 V8-4727cc 4.7L 2BBL Code C
1966 V8-4727cc 4.7L 4BBL Code A
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1967 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code B
1967 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code E
1967 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code V
1967 V8-4727cc 4.7L 2BBL Code C
1967 V8-4727cc 4.7L 4BBL Code A
1967 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1967 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1967 V8-6391cc 6.4L 3x2BBL Code M
1967 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code P
1967 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1967 V8-6997cc 7.0L 2x4BBL Code M
1967 V8-6997cc 7.0L 2x4BBL Code R
1967 V8-6997cc 7.0L 4BBL Code L
1967 V8-6997cc 7.0L 4BBL Code W
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1968 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code B
1968 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code E
1968 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code V
1968 V8-4949cc 5.0L 2BBL Code F
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1968 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1968 V8-6997cc 7.0L 2x4BBL Code R
1968 V8-6997cc 7.0L 4BBL Code W
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1969 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code B
1969 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code E
1969 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code V
1969 V8-4949cc 5.0L 2BBL Code D
1969 V8-4949cc 5.0L 2BBL Code F
1969 V8-5753cc 5.8L 2BBL Code H Cleveland
1969 V8-5753cc 5.8L 2BBL Code H Windsor
1969 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1969 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1969 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code S
1969 V8-7030cc 7.0L 2BBL Code K
1969 V8-7030cc 7.0L 4BBL Code N
1970 V8-7030cc 7.0L 2BBL Code K
1970 V8-7030cc 7.0L 4BBL Code N
1971 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code E
1971 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code V
1971 V8-4949cc 5.0L 2BBL Code D
1971 V8-4949cc 5.0L 2BBL Code F
1971 V8-5752cc 5.8L 2BBL Code H Cleveland
1971 V8-5752cc 5.8L 2BBL Code H Windsor
1971 V8-5753cc 5.8L 2BBL Code H Cleveland
1971 V8-5753cc 5.8L 2BBL Code H Windsor
1971 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1971 V8-6555cc 6.6L 2BBL Code S
1971 V8-7030cc 7.0L 2BBL Code K
1971 V8-7030cc 7.0L 4BBL Code N
1971 V8-7030cc 7.0L 4BBL Code P
1972 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code E
1972 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code V
1972 V8-4949cc 5.0L 2BBL Code D
1972 V8-4949cc 5.0L 2BBL Code F
1972 V8-5752cc 5.8L 2BBL Code H Cleveland
1972 V8-5752cc 5.8L 2BBL Code H Windsor
1972 V8-5753cc 5.8L 2BBL Code H Cleveland
1972 V8-5753cc 5.8L 2BBL Code H Windsor
1972 V8-6555cc 6.6L 2BBL Code S
Custom 500 (49) 1966-1972
1966 L6-240cid 3.9L CARB
1966 V8-289cid 4.7L CARB
1966 V8-352cid 5.8L CARB
1966 V8-390cid 6.4L CARB
1966 V8-428cid 7.0L CARB
1967 L6-240cid 3.9L CARB
1967 V8-289cid 4.7L CARB
1967 V8-390cid 6.4L CARB
1967 V8-427cid 7.0L CARB
1968 L6-240cid 3.9L CARB Code B
1968 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code B
1968 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code E
1968 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code V
1968 V8-289cid 4.7L CARB Code C
1968 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code Y
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code Z
1968 V8-427cid 7.0L CARB Code W
1968 V8-428cid 7.0L CARB Code P
1968 V8-4727cc 4.7L 2BBL Code C
1968 V8-4727cc 4.7L 4BBL Code A
1968 V8-4949cc 5.0L 2BBL Code F
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1968 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1968 V8-6997cc 7.0L 2x4BBL Code R
1968 V8-6997cc 7.0L 4BBL Code W
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1969 L6-240cid 3.9L CARB Code B
1969 V8-302cid 5.0L CARB Code D
1969 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1969 V8-390cid 6.4L CARB Code Y
1969 V8-429cid 7.0L CARB Code K
1969 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1970 V8-429cid 7.0L CARB Code K
1970 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1971 L6-240cid 3.9L CARB Code E
1971 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1971 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1971 V8-390cid 6.4L CARB Code Y
1971 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1971 V8-429cid 7.0L CARB Code K
1971 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1972 L6-240cid 3.9L CARB Code E
1972 V8-302cid 5.0L CARB Code D
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1972 V8-400cid 6.6L CARB Code S
Galaxie (29) 1966-1967
1966 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code B
1966 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code E
1966 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code V
1966 V8-4727cc 4.7L 2BBL Code C
1966 V8-4727cc 4.7L 4BBL Code A
1966 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1966 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1966 V8-6391cc 6.4L 3x2BBL Code M
1966 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code P
1966 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1967 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code B
1967 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code E
1967 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code V
1967 V8-4727cc 4.7L 2BBL Code C
1967 V8-4727cc 4.7L 4BBL Code A
1967 V8-5769cc 5.8L 4BBL Code X
1967 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1967 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1967 V8-6391cc 6.4L 3x2BBL Code M
1967 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code P
1967 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1967 V8-6997cc 7.0L 2x4BBL Code M
1967 V8-6997cc 7.0L 2x4BBL Code R
1967 V8-6997cc 7.0L 4BBL Code L
1967 V8-6997cc 7.0L 4BBL Code W
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
Galaxie 500 (46) 1966-1972
1966 L6-240cid 3.9L CARB
1966 V8-289cid 4.7L CARB
1966 V8-352cid 5.8L CARB
1966 V8-390cid 6.4L CARB
1967 L6-240cid 3.9L CARB
1967 V8-289cid 4.7L CARB
1967 V8-390cid 6.4L CARB
1967 V8-427cid 7.0L CARB
1968 L6-240cid 3.9L CARB Code B
1968 L6-240cid 3.9L CARB Code E
1968 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code B
1968 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code E
1968 L6-3933cc 3.9L 1BBL Code V
1968 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code X
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code Z
1968 V8-427cid 7.0L CARB Code W
1968 V8-428cid 7.0L CARB Code P
1968 V8-428cid 7.0L CARB Code Q
1968 V8-4949cc 5.0L 2BBL Code F
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1968 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1968 V8-6997cc 7.0L 2x4BBL Code R
1968 V8-6997cc 7.0L 4BBL Code W
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1969 L6-240cid 3.9L CARB Code E
1969 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1969 V8-390cid 6.4L CARB Code S
1969 V8-390cid 6.4L CARB Code Y
1969 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1969 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1969 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code S
1971 L6-240cid 3.9L CARB Code E
1971 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1971 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1971 V8-390cid 6.4L CARB Code Y
1971 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1971 V8-429cid 7.0L CARB Code K
1971 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1971 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1972 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1972 V8-429cid 7.0L CARB Code N
Gran Torino (14) 1972-1973
1972 L6-250cid 4.1L CARB Code L
1972 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code Q
1972 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1972 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1973 L6-250cid 4.1L CARB Code L
1973 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1973 V8-351cid 5.8L 2BBL Code H
1973 V8-351cid 5.8L 4BBL Code Q
1973 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1973 V8-351cid 5.8L CARB Code Q
1973 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1973 V8-429cid 7.0L CARB Code N
LTD (35) 1966-1972
1966 V8-5769cc 5.8L 4BBL Code X
1967 V8-4727cc 4.7L 2BBL Code C
1967 V8-4727cc 4.7L 4BBL Code A
1967 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1967 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1967 V8-6391cc 6.4L 3x2BBL Code M
1967 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code P
1967 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1967 V8-6392cc 6.4L 2BBL Code H
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1968 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code X
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code Z
1968 V8-428cid 7.0L CARB Code P
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1968 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1969 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1969 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1969 V8-429cid 7.0L CARB Code K
1969 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1970 V8-429cid 7.0L CARB Code K
1970 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1971 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1971 V8-390cid 6.4L CARB Code Y
1971 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1971 V8-429cid 7.0L CARB Code K
1971 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1972 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1972 V8-429cid 7.0L CARB Code N
Ranchero (24) 1972-1977
1972 L6-250cid 4.1L CARB Code L
1972 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code Q
1972 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1972 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1973 L6-250cid 4.1L CARB Code L
1973 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1973 V8-351cid 5.8L 2BBL Code H
1973 V8-351cid 5.8L 4BBL Code Q
1973 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1973 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1974 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1974 V8-351cid 5.8L 2BBL Code H
1974 V8-351cid 5.8L 4BBL Code Q
1974 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1976 V8-351cid 5.8L 2BBL Code H Modified
1976 V8-351cid 5.8L 2BBL Code H Windsor
1976 V8-400cid 6.6L 2BBL Code S
1976 V8-460cid 7.5L 4BBL Code A
1977 V8-302cid 5.0L 2BBL Code F
1977 V8-351cid 5.8L 2BBL Code H Modified
1977 V8-351cid 5.8L 2BBL Code H Windsor
1977 V8-400cid 6.6L 2BBL Code S
Torino (8) 1972-1973
1972 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code Q
1972 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1972 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1973 L6-250cid 4.1L CARB Code L
1973 V8-351cid 5.8L 2BBL Code H
1973 V8-351cid 5.8L 4BBL Code Q
Mercury (142) 1966-1973
Breezeway (7) 1966-1966
1966 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1966 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1966 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code P
1966 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1966 V8-6720cc 6.7L 4BBL Code M
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
Marauder (6) 1969-1969
1969 V8-390cid 6.4L CARB Code X
1969 V8-429cid 7.0L CARB Code K
1969 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1969 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1969 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1969 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code S
Marquis (18) 1967-1972
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code Y
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code Z
1968 V8-428cid 7.0L CARB Code Q
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1968 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1969 V8-429cid 7.0L CARB Code K
1969 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1970 V8-390cid 6.4L CARB Code X
1970 V8-429cid 7.0L CARB Code K
1970 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1972 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1972 V8-460cid 7.5L CARB Code A
Montclair (25) 1966-1968
1966 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1966 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1966 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code P
1966 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1966 V8-6720cc 6.7L 4BBL Code M
1966 V8-6997cc 7.0L 2x4BBL Code R
1966 V8-6997cc 7.0L 4BBL Code W
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1967 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1967 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1967 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code P
1967 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code X
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code Z
1968 V8-428cid 7.0L CARB Code P
1968 V8-428cid 7.0L CARB Code Q
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1968 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
Montego (12) 1972-1973
1972 L6-250cid 4.1L CARB Code L
1972 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code Q
1972 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1972 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1973 L6-250cid 4.1L CARB Code L
1973 V8-302cid 5.0L CARB Code F
1973 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1973 V8-351cid 5.8L CARB Code Q
1973 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1973 V8-429cid 7.0L CARB Code N
Monterey (54) 1966-1972
1966 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1966 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1966 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code P
1966 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1966 V8-6720cc 6.7L 4BBL Code M
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1967 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1967 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1967 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code P
1967 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code X
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code Z
1968 V8-428cid 7.0L CARB Code P
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1968 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1969 V8-390cid 6.4L CARB Code S
1969 V8-390cid 6.4L CARB Code X
1969 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1969 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1969 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code S
1971 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1971 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1971 V8-429cid 7.0L CARB Code K
1971 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1971 V8-5752cc 5.8L 2BBL Code H Cleveland
1971 V8-5752cc 5.8L 2BBL Code H Windsor
1971 V8-5753cc 5.8L 2BBL Code H Cleveland
1971 V8-5753cc 5.8L 2BBL Code H Windsor
1971 V8-6555cc 6.6L 2BBL Code S
1971 V8-6556cc 6.6L 2BBL Code S
1971 V8-7030cc 7.0L 2BBL Code K
1971 V8-7030cc 7.0L 4BBL Code N
1971 V8-7030cc 7.0L 4BBL Code P
1972 V8-351cid 5.8L CARB Code H
1972 V8-400cid 6.6L CARB Code S
1972 V8-429cid 7.0L CARB Code N
1972 V8-460cid 7.5L CARB Code A
1972 V8-5752cc 5.8L 2BBL Code H Cleveland
1972 V8-5752cc 5.8L 2BBL Code H Windsor
1972 V8-5753cc 5.8L 2BBL Code H Cleveland
1972 V8-5753cc 5.8L 2BBL Code H Windsor
1972 V8-6555cc 6.6L 2BBL Code S
1972 V8-6556cc 6.6L 2BBL Code S
1972 V8-7030cc 7.0L 4BBL Code N
1972 V8-7030cc 7.0L 4BBL Code P
1972 V8-7539cc 7.5L 4BBL Code A
1972 V8-7539cc 7.5L 4BBL Code A Mechanical
Park Lane (18) 1966-1968
1966 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1966 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1966 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code P
1966 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1966 V8-6720cc 6.7L 4BBL Code M
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1966 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code X
1968 V8-390cid 6.4L CARB Code Z
1968 V8-428cid 7.0L CARB Code Q
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code H
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code X
1968 V8-6391cc 6.4L 2BBL Code Y
1968 V8-6391cc 6.4L 4BBL Code Z
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1968 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q
S-55 (2) 1967-1967
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code P
1967 V8-7014cc 7.0L 4BBL Code Q